نشرة الأسعار اليومية
أسعار السوق لهذا اليوم — الأربعاء، ٢ أيلول ٢٠٢٦
تُحسب الأسعار تلقائياً من الإعلانات النشطة في السوق وتُحدّث على مدار اليوم
| المنتج | الوحدة | أدنى سعر | أعلى سعر | متوسط السعر | الاتجاه | عدد العروض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أجنحة دجاج | كيلو | 3.25 د.أ | 5.52 د.أ | 4.39 د.أ | مستقر | 4 |
| أرز أبيض طويل | كيلو | 1.78 د.أ | 5.07 د.أ | 3.03 د.أ | مستقر | 4 |
| أرز أبيض قصير | كيلو | 0.60 د.أ | 5.42 د.أ | 2.01 د.أ | مستقر | 4 |
| أرز أحمر | كيلو | 0.85 د.أ | 3.84 د.أ | 2.44 د.أ | مستقر | 4 |
| أرز بسمتي | كيلو | 0.50 د.أ | 5.45 د.أ | 3.19 د.أ | مستقر | 4 |
| أرز بني | كيلو | 1.07 د.أ | 3.90 د.أ | 2.65 د.أ | مستقر | 4 |
| أعشاب طبية مشكلة | حزمة | 0.50 د.أ | 0.50 د.أ | 0.50 د.أ | مستقر | 1 |
| أفخاذ دجاج | كيلو | 1.33 د.أ | 5.04 د.أ | 2.45 د.أ | مستقر | 4 |
| ألبان وأجبان | كيلو | 4.77 د.أ | 4.77 د.أ | 4.77 د.أ | مستقر | 1 |
| أناناس | كيلو | 3.37 د.أ | 5.89 د.أ | 4.55 د.أ | مستقر | 4 |
| بابونج | كيلو | 0.48 د.أ | 2.71 د.أ | 1.30 د.أ | مستقر | 4 |
| باذنجان أسود | كيلو | 1.00 د.أ | 1.00 د.أ | 1.00 د.أ | مستقر | 1 |
| باذنجان بلدي | كغم | 0.44 د.أ | 0.59 د.أ | 0.51 د.أ | مستقر | 4 |
| بامية خضراء | كغم | 1.25 د.أ | 2.36 د.أ | 1.69 د.أ | مستقر | 6 |
| بامية خضراء | كيلو | 1.82 د.أ | 1.82 د.أ | 1.82 د.أ | مستقر | 1 |
| برتقال أبو سرة | كيلو | 1.67 د.أ | 2.91 د.أ | 2.27 د.أ | مستقر | 4 |
| برتقال أبو صرة | كيلو | 0.69 د.أ | 0.69 د.أ | 0.69 د.أ | مستقر | 1 |
| برتقال حامض | كيلو | 0.44 د.أ | 5.07 د.أ | 2.17 د.أ | مستقر | 4 |
| برتقال سكري | كيلو | 1.05 د.أ | 4.31 د.أ | 2.82 د.أ | مستقر | 4 |
| برتقال شموطي | كغم | 0.42 د.أ | 0.89 د.أ | 0.62 د.أ | مستقر | 11 |
| بصل أحمر | كيلو | 0.30 د.أ | 0.77 د.أ | 0.54 د.أ | مستقر | 2 |
| بصل أصفر | كغم | 0.65 د.أ | 0.65 د.أ | 0.65 د.أ | مستقر | 1 |
| بطاطا | كغم | 0.41 د.أ | 0.69 د.أ | 0.58 د.أ | مستقر | 5 |
| بطاطا محلية | كيلو | 0.42 د.أ | 0.59 د.أ | 0.51 د.أ | مستقر | 2 |
| بطيخ أحمر | كغم | 0.21 د.أ | 0.42 د.أ | 0.30 د.أ | مستقر | 7 |
| بطيخ أحمر | كيلو | 0.69 د.أ | 0.69 د.أ | 0.69 د.أ | مستقر | 1 |
| بقدونس | ربطة | 0.22 د.أ | 0.36 د.أ | 0.29 د.أ | مستقر | 4 |
| بقدونس أخضر | حزمة | 0.34 د.أ | 0.56 د.أ | 0.45 د.أ | مستقر | 2 |
| بقدونس طازج | حزمة | 0.50 د.أ | 0.50 د.أ | 0.50 د.أ | مستقر | 1 |
| بندورة أرضية | كغم | 0.39 د.أ | 0.74 د.أ | 0.57 د.أ | مستقر | 3 |
| بهارات مشكلة | كيلو | 7.91 د.أ | 7.91 د.أ | 7.91 د.أ | مستقر | 1 |
| بيض بلدي | طبق | 2.09 د.أ | 3.48 د.أ | 2.68 د.أ | مستقر | 7 |
| تفاح أحمر | كغم | 0.81 د.أ | 1.45 د.أ | 1.23 د.أ | مستقر | 7 |
| تفاح أحمر | كيلو | 1.36 د.أ | 5.36 د.أ | 3.55 د.أ | مستقر | 4 |
| تفاح أحمر سكري | كيلو | 1.67 د.أ | 1.67 د.أ | 1.67 د.أ | مستقر | 1 |
| تفاح أخضر | كيلو | 0.40 د.أ | 3.47 د.أ | 1.68 د.أ | مستقر | 4 |
| تفاح أصفر | كيلو | 1.38 د.أ | 5.76 د.أ | 3.66 د.أ | مستقر | 4 |
| تمر برحي | كيلو | 2.04 د.أ | 3.45 د.أ | 2.70 د.أ | مستقر | 4 |
| تمر خلاص | كيلو | 1.70 د.أ | 5.42 د.أ | 3.66 د.أ | مستقر | 4 |
| تمر زغلول | كيلو | 0.57 د.أ | 4.36 د.أ | 1.89 د.أ | مستقر | 4 |
| تمر مجدول | كيلو | 5.13 د.أ | 5.13 د.أ | 5.13 د.أ | مستقر | 1 |
| تمر مجهول | كغم | 5.39 د.أ | 8.38 د.أ | 7.36 د.أ | مستقر | 4 |
| تمر مجهول | كيلو | 3.14 د.أ | 4.80 د.أ | 4.05 د.أ | مستقر | 4 |
| تين طازج | كغم | 1.60 د.أ | 2.54 د.أ | 2.02 د.أ | مستقر | 8 |
| تين طازج | كيلو | 3.40 د.أ | 3.40 د.أ | 3.40 د.أ | مستقر | 1 |
| ثوم بلدي | كغم | 1.83 د.أ | 3.18 د.أ | 2.61 د.أ | مستقر | 6 |
| ثوم بلدي | كيلو | 2.42 د.أ | 2.68 د.أ | 2.55 د.أ | مستقر | 2 |
| جبنة بيضاء طرية | لتر | 0.50 د.أ | 4.41 د.أ | 3.20 د.أ | مستقر | 4 |
| جرجير | كيلو | 1.65 د.أ | 5.84 د.أ | 3.75 د.أ | مستقر | 2 |
| جرجير طازج | حزمة | 0.46 د.أ | 0.75 د.أ | 0.61 د.أ | مستقر | 2 |
| جزر | كيلو | 2.00 د.أ | 2.00 د.أ | 2.00 د.أ | مستقر | 1 |
| جزر أحمر | كيلو | 1.62 د.أ | 5.76 د.أ | 3.30 د.أ | مستقر | 4 |
| جزر أصفر | كيلو | 2.38 د.أ | 5.85 د.أ | 4.33 د.أ | مستقر | 4 |
| جزر برتقالي | كيلو | 0.85 د.أ | 0.92 د.أ | 0.89 د.أ | مستقر | 2 |
| جزر بلدي | كغم | 0.42 د.أ | 0.61 د.أ | 0.51 د.أ | مستقر | 6 |
| جزر بنفسجي | كيلو | 0.43 د.أ | 4.71 د.أ | 2.70 د.أ | مستقر | 4 |
| جزر طازج | كيلو | 2.00 د.أ | 2.00 د.أ | 2.00 د.أ | مستقر | 1 |
| جوز | كغم | 6.96 د.أ | 11.92 د.أ | 9.45 د.أ | مستقر | 5 |
| جوز عين الجمل | كيلو | 0.90 د.أ | 5.66 د.أ | 4.14 د.أ | مستقر | 4 |
| حليب بقري طازج | لتر | 0.61 د.أ | 1.01 د.أ | 0.81 د.أ | مستقر | 2 |
| حليب بقري قليل الدسم | لتر | 0.92 د.أ | 4.80 د.أ | 2.61 د.أ | مستقر | 4 |
| حليب بقري كامل الدسم | لتر | 1.82 د.أ | 5.87 د.أ | 3.99 د.أ | مستقر | 4 |
| حليب خالي الدسم | لتر | 2.48 د.أ | 3.89 د.أ | 3.27 د.أ | مستقر | 4 |
| حليب طازج | لتر | 0.93 د.أ | 0.93 د.أ | 0.93 د.أ | مستقر | 1 |
| حليب غنم | لتر | 0.81 د.أ | 5.49 د.أ | 3.34 د.أ | مستقر | 4 |
| حليب ماعز | لتر | 2.86 د.أ | 5.48 د.أ | 3.82 د.أ | مستقر | 4 |
| حمص حب | كيلو | 1.04 د.أ | 3.82 د.أ | 2.45 د.أ | مستقر | 4 |
| حمص مقشر | كيلو | 1.95 د.أ | 5.84 د.أ | 3.55 د.أ | مستقر | 4 |
| خس آيسبرغ | كيلو | 2.10 د.أ | 4.07 د.أ | 2.85 د.أ | مستقر | 4 |
| خس أفرنجي | كيلو | 0.76 د.أ | 5.67 د.أ | 3.48 د.أ | مستقر | 4 |
| خس بلدي | كغم | 0.41 د.أ | 0.75 د.أ | 0.60 د.أ | مستقر | 3 |
| خس بلدي | كيلو | 0.73 د.أ | 4.93 د.أ | 2.83 د.أ | مستقر | 2 |
| خس بلدي طازج | كيلو | 0.89 د.أ | 0.99 د.أ | 0.94 د.أ | مستقر | 2 |
| خس روماني | كيلو | 1.64 د.أ | 3.58 د.أ | 2.42 د.أ | مستقر | 4 |
| خس طازج | حبة | 0.75 د.أ | 0.75 د.أ | 0.75 د.أ | مستقر | 1 |
| خوخ | كغم | 1.29 د.أ | 1.56 د.أ | 1.40 د.أ | مستقر | 5 |
| خوخ | كيلو | 1.45 د.أ | 5.65 د.أ | 3.44 د.أ | مستقر | 3 |
| خوخ (دراق) | كيلو | 2.19 د.أ | 2.19 د.أ | 2.19 د.أ | مستقر | 1 |
| خيار بلدي | كغم | 0.40 د.أ | 0.95 د.أ | 0.72 د.أ | مستقر | 5 |
| خيار بلدي | كيلو | 0.59 د.أ | 0.74 د.أ | 0.67 د.أ | مستقر | 2 |
| خيار طازج | كيلو | 1.00 د.أ | 1.00 د.أ | 1.00 د.أ | مستقر | 1 |
| خيار طويل | كيلو | 1.14 د.أ | 3.50 د.أ | 1.89 د.أ | مستقر | 4 |
| خيار قصير | كيلو | 1.70 د.أ | 3.91 د.أ | 2.80 د.أ | مستقر | 4 |
| دجاج بلدي | كغم | 4.05 د.أ | 4.06 د.أ | 4.06 د.أ | مستقر | 2 |
| دجاج بلدي | كيلو | 1.12 د.أ | 3.07 د.أ | 1.98 د.أ | مستقر | 4 |
| دجاج كامل | كيلو | 0.90 د.أ | 4.85 د.أ | 2.79 د.أ | مستقر | 4 |
| رمان بلدي | كغم | 1.21 د.أ | 1.79 د.أ | 1.44 د.أ | مستقر | 5 |
| رمان حلو | كيلو | 2.10 د.أ | 2.10 د.أ | 2.10 د.أ | مستقر | 1 |
| زبيب أسود | كيلو | 1.77 د.أ | 2.76 د.أ | 2.09 د.أ | مستقر | 4 |
| زبيب أصفر | كيلو | 3.39 د.أ | 5.34 د.أ | 4.36 د.أ | مستقر | 4 |
| زعتر أخضر | كيلو | 3.00 د.أ | 5.07 د.أ | 3.71 د.أ | مستقر | 4 |
| زعتر بري | كغم | 3.47 د.أ | 5.83 د.أ | 4.92 د.أ | مستقر | 6 |
| زعتر بري | كيلو | 1.62 د.أ | 4.82 د.أ | 3.57 د.أ | مستقر | 4 |
| زنجبيل طبي | كيلو | 0.88 د.أ | 5.76 د.أ | 3.53 د.أ | مستقر | 4 |
| زهرة (قرنبيط) | كغم | 0.66 د.أ | 0.82 د.أ | 0.74 د.أ | مستقر | 5 |
| زيت الأركان | لتر | 0.79 د.أ | 4.38 د.أ | 2.15 د.أ | مستقر | 4 |
| زيت اللوز | لتر | 2.64 د.أ | 4.55 د.أ | 3.60 د.أ | مستقر | 4 |
| زيت جوز الهند | لتر | 2.03 د.أ | 4.07 د.أ | 3.02 د.أ | مستقر | 4 |
| زيت زيتون بكر | لتر | 2.39 د.أ | 9.50 د.أ | 4.36 د.أ | مستقر | 4 |
| زيت زيتون عادي | لتر | 2.21 د.أ | 5.84 د.أ | 3.54 د.أ | مستقر | 4 |
| زيت سمسم | لتر | 2.47 د.أ | 5.15 د.أ | 3.81 د.أ | مستقر | 4 |
| زيتون أخضر | كغم | 1.60 د.أ | 2.70 د.أ | 2.19 د.أ | مستقر | 7 |
| سبانخ | كيلو | 1.69 د.أ | 2.62 د.أ | 2.16 د.أ | مستقر | 2 |
| سبانخ طازج | كيلو | 1.25 د.أ | 1.25 د.أ | 1.25 د.أ | مستقر | 1 |
| سبانخ طازجة | كغم | 0.53 د.أ | 1.00 د.أ | 0.80 د.أ | مستقر | 7 |
| سبانخ طازجة | كيلو | 1.38 د.أ | 1.47 د.أ | 1.43 د.أ | مستقر | 2 |
| سماق | كغم | 3.07 د.أ | 4.48 د.أ | 3.72 د.أ | مستقر | 5 |
| سمك بوري | كيلو | 1.01 د.أ | 5.23 د.أ | 3.42 د.أ | مستقر | 4 |
| سمك تونة | كيلو | 2.21 د.أ | 4.83 د.أ | 3.78 د.أ | مستقر | 4 |
| سمك دنيس | كيلو | 1.25 د.أ | 4.18 د.أ | 2.71 د.أ | مستقر | 4 |
| سمك سلمون | كيلو | 1.58 د.أ | 5.69 د.أ | 3.95 د.أ | مستقر | 4 |
| سمك طازج | كيلو | 4.07 د.أ | 4.07 د.أ | 4.07 د.أ | مستقر | 1 |
| سمك قاروص | كيلو | 1.48 د.أ | 4.73 د.أ | 3.30 د.أ | مستقر | 4 |
| سمك مشط | كغم | 4.01 د.أ | 7.72 د.أ | 5.55 د.أ | مستقر | 10 |
| سمك هامور | كيلو | 1.44 د.أ | 5.25 د.أ | 3.24 د.أ | مستقر | 4 |
| شاي أخضر | كيلو | 0.60 د.أ | 3.78 د.أ | 1.83 د.أ | مستقر | 4 |
| شمندر أحمر | كيلو | 1.90 د.أ | 5.91 د.أ | 3.79 د.أ | مستقر | 4 |
| صدر دجاج | كيلو | 0.41 د.أ | 4.80 د.أ | 2.80 د.أ | مستقر | 4 |
| طماطم بلدية | كيلو | 0.94 د.أ | 1.10 د.أ | 1.02 د.أ | مستقر | 2 |
| طماطم حمراء | كيلو | 1.78 د.أ | 4.46 د.أ | 3.24 د.أ | مستقر | 4 |
| طماطم خضراء | كيلو | 2.81 د.أ | 5.31 د.أ | 4.09 د.أ | مستقر | 3 |
| طماطم صفراء | كيلو | 0.45 د.أ | 2.72 د.أ | 1.85 د.أ | مستقر | 3 |
| طماطم طازجة | كيلو | 1.50 د.أ | 1.50 د.أ | 1.50 د.أ | مستقر | 1 |
| طماطم كرزية | كيلو | 2.27 د.أ | 5.65 د.أ | 4.49 د.أ | مستقر | 4 |
| عدس أحمر | كغم | 1.29 د.أ | 2.03 د.أ | 1.54 د.أ | مستقر | 4 |
| عدس أحمر | كيلو | 1.40 د.أ | 5.54 د.أ | 3.33 د.أ | مستقر | 4 |
| عدس أخضر | كيلو | 0.65 د.أ | 5.94 د.أ | 4.03 د.أ | مستقر | 4 |
| عدس أسود | كيلو | 1.13 د.أ | 5.36 د.أ | 3.30 د.أ | مستقر | 4 |
| عدس بلدي | كيلو | 0.52 د.أ | 4.14 د.أ | 2.17 د.أ | مستقر | 4 |
| عسل أكاسيا | كيلو | 1.91 د.أ | 5.67 د.أ | 3.19 د.أ | مستقر | 4 |
| عسل برسيم | كيلو | 0.83 د.أ | 4.53 د.أ | 2.71 د.أ | مستقر | 4 |
| عسل حمضيات | كيلو | 0.67 د.أ | 5.44 د.أ | 3.35 د.أ | مستقر | 4 |
| عسل زهور | كيلو | 0.43 د.أ | 3.34 د.أ | 1.92 د.أ | مستقر | 4 |
| عسل سدر | كيلو | 0.41 د.أ | 4.90 د.أ | 2.94 د.أ | مستقر | 4 |
| عسل سدر طبيعي | كغم | 18.08 د.أ | 34.56 د.أ | 28.50 د.أ | مستقر | 4 |
| عسل طبيعي | كيلو | 15.74 د.أ | 15.74 د.أ | 15.74 د.أ | مستقر | 1 |
| عسل مانوكا | كيلو | 2.80 د.أ | 5.90 د.أ | 4.36 د.أ | مستقر | 4 |
| عصير برتقال طازج | كيلو | 1.86 د.أ | 5.65 د.أ | 3.48 د.أ | مستقر | 4 |
| عصير برتقال طبيعي | لتر | 1.47 د.أ | 1.47 د.أ | 1.47 د.أ | مستقر | 1 |
| عصير تفاح | كيلو | 0.69 د.أ | 5.38 د.أ | 3.56 د.أ | مستقر | 4 |
| عصير جزر | كيلو | 1.10 د.أ | 5.14 د.أ | 3.73 د.أ | مستقر | 4 |
| عصير رمان | كيلو | 3.24 د.أ | 4.40 د.أ | 3.60 د.أ | مستقر | 4 |
| عصير عنب | كيلو | 0.65 د.أ | 5.92 د.أ | 3.44 د.أ | مستقر | 4 |
| عنب أسود | كيلو | 2.40 د.أ | 2.40 د.أ | 2.40 د.أ | مستقر | 1 |
| عنب بلدي | كغم | 0.83 د.أ | 1.79 د.أ | 1.35 د.أ | مستقر | 7 |
| فاصولياء بيضاء | كيلو | 1.35 د.أ | 1.35 د.أ | 1.35 د.أ | مستقر | 1 |
| فاصولياء يابسة | كغم | 1.49 د.أ | 1.49 د.أ | 1.49 د.أ | مستقر | 1 |
| فجل أبيض | كيلو | 1.53 د.أ | 5.24 د.أ | 3.14 د.أ | مستقر | 4 |
| فجل أحمر | حزمة | 0.43 د.أ | 0.78 د.أ | 0.61 د.أ | مستقر | 2 |
| فجل أحمر | ربطة | 0.26 د.أ | 0.49 د.أ | 0.40 د.أ | مستقر | 7 |
| فجل أحمر | كيلو | 0.69 د.أ | 5.11 د.أ | 2.90 د.أ | مستقر | 2 |
| فراولة | كغم | 1.28 د.أ | 2.78 د.أ | 2.29 د.أ | مستقر | 4 |
| فراولة | كيلو | 2.51 د.أ | 2.51 د.أ | 2.51 د.أ | مستقر | 1 |
| فستق حلبي | كيلو | 2.24 د.أ | 5.32 د.أ | 3.47 د.أ | مستقر | 4 |
| فستق محمص | كيلو | 0.85 د.أ | 5.88 د.أ | 3.26 د.أ | مستقر | 4 |
| فلفل حلو | كغم | 0.87 د.أ | 1.30 د.أ | 1.03 د.أ | مستقر | 7 |
| فلفل ملون | كيلو | 1.78 د.أ | 1.78 د.أ | 1.78 د.أ | مستقر | 1 |
| قرفة عيدان | كيلو | 1.16 د.أ | 5.94 د.أ | 3.00 د.أ | مستقر | 4 |
| قرفة مطحونة | كيلو | 4.84 د.أ | 5.98 د.أ | 5.21 د.أ | مستقر | 4 |
| قرنبيط (زهرة) | كيلو | 0.68 د.أ | 0.68 د.أ | 0.68 د.أ | مستقر | 1 |
| قطع دجاج | كيلو | 3.03 د.أ | 4.93 د.أ | 4.14 د.أ | مستقر | 4 |
| قمح بلدي | طن | 265.94 د.أ | 375.30 د.أ | 309.59 د.أ | مستقر | 8 |
| قمح بلدي | كيلو | 0.81 د.أ | 0.81 د.أ | 0.81 د.أ | مستقر | 1 |
| قمح صلب | كيلو | 2.67 د.أ | 4.38 د.أ | 3.23 د.أ | مستقر | 4 |
| كاجو محمص | كيلو | 2.69 د.أ | 5.17 د.أ | 3.44 د.أ | مستقر | 4 |
| كركم طازج | كيلو | 1.55 د.أ | 4.88 د.أ | 3.01 د.أ | مستقر | 4 |
| كركم مطحون | كيلو | 0.89 د.أ | 4.90 د.أ | 2.61 د.أ | مستقر | 4 |
| كليمنتين | كيلو | 0.45 د.أ | 5.88 د.أ | 2.99 د.أ | مستقر | 4 |
| كمثرى | كيلو | 3.25 د.أ | 5.98 د.أ | 4.31 د.أ | مستقر | 4 |
| كوسا خضراء | كيلو | 0.73 د.أ | 0.73 د.أ | 0.73 د.أ | مستقر | 1 |
| كوسا صغيرة | كغم | 0.60 د.أ | 1.19 د.أ | 0.83 د.أ | مستقر | 4 |
| كيوي أخضر | كيلو | 3.34 د.أ | 5.53 د.أ | 4.20 د.أ | مستقر | 4 |
| لبنة بلدية | كغم | 2.58 د.أ | 3.46 د.أ | 2.99 د.أ | مستقر | 4 |
| لحم بقري طازج | كيلو | 0.52 د.أ | 5.49 د.أ | 3.88 د.أ | مستقر | 4 |
| لحم بلدي طازج | كيلو | 9.95 د.أ | 9.95 د.أ | 9.95 د.أ | مستقر | 1 |
| لحم جمل | كيلو | 1.44 د.أ | 5.26 د.أ | 3.96 د.أ | مستقر | 4 |
| لحم خروف | كيلو | 0.43 د.أ | 5.89 د.أ | 2.41 د.أ | مستقر | 4 |
| لحم خروف بلدي | كغم | 9.75 د.أ | 12.48 د.أ | 11.06 د.أ | مستقر | 7 |
| لحم عجل | كيلو | 1.82 د.أ | 5.77 د.أ | 4.51 د.أ | مستقر | 4 |
| لحم غنم طازج | كيلو | 0.66 د.أ | 6.00 د.أ | 4.10 د.أ | مستقر | 4 |
| لحم ماعز طازج | كيلو | 2.23 د.أ | 3.86 د.أ | 3.24 د.أ | مستقر | 4 |
| لفت | كغم | 0.36 د.أ | 0.70 د.أ | 0.54 د.أ | مستقر | 5 |
| لفت أبيض | كيلو | 0.89 د.أ | 0.90 د.أ | 0.90 د.أ | مستقر | 2 |
| لوز بلدي | كغم | 5.03 د.أ | 7.53 د.أ | 6.67 د.أ | مستقر | 3 |
| لوز محمص | كيلو | 3.42 د.أ | 4.45 د.أ | 3.90 د.أ | مستقر | 4 |
| لوز مقشور | كيلو | 11.57 د.أ | 11.57 د.أ | 11.57 د.أ | مستقر | 1 |
| لوز نيء | كيلو | 1.66 د.أ | 4.42 د.أ | 3.28 د.أ | مستقر | 4 |
| ليمون أصفر | كيلو | 3.23 د.أ | 5.50 د.أ | 4.16 د.أ | مستقر | 4 |
| ليمون أضاليا | كيلو | 0.98 د.أ | 0.98 د.أ | 0.98 د.أ | مستقر | 1 |
| ليمون بلدي | كغم | 0.61 د.أ | 1.19 د.أ | 0.89 د.أ | مستقر | 6 |
| مانجو | كغم | 1.77 د.أ | 2.44 د.أ | 2.08 د.أ | مستقر | 4 |
| مانجو | كيلو | 2.20 د.أ | 4.55 د.أ | 3.21 د.أ | مستقر | 3 |
| مانجو هندية | كيلو | 1.16 د.أ | 5.11 د.أ | 2.74 د.أ | مستقر | 4 |
| مخلل جزر | كيلو | 0.42 د.أ | 4.09 د.أ | 2.18 د.أ | مستقر | 4 |
| مخلل خيار | كيلو | 0.54 د.أ | 5.96 د.أ | 3.15 د.أ | مستقر | 4 |
| مخلل زيتون | كيلو | 3.96 د.أ | 3.96 د.أ | 3.96 د.أ | مستقر | 1 |
| مخلل زيتون أخضر | كيلو | 1.98 د.أ | 5.19 د.أ | 3.22 د.أ | مستقر | 4 |
| مخلل زيتون أسود | كيلو | 0.54 د.أ | 5.38 د.أ | 2.94 د.أ | مستقر | 4 |
| مخلل لفت | كيلو | 1.27 د.أ | 4.40 د.أ | 3.19 د.أ | مستقر | 4 |
| مخلل مشكل | كيلو | 3.14 د.أ | 3.53 د.أ | 3.33 د.أ | مستقر | 4 |
| مشمش | كيلو | 0.60 د.أ | 4.94 د.أ | 1.96 د.أ | مستقر | 4 |
| مكسرات مشكلة | كيلو | 11.91 د.أ | 11.91 د.أ | 11.91 د.أ | مستقر | 1 |
| ملوخية خضراء | كغم | 0.92 د.أ | 1.51 د.أ | 1.19 د.أ | مستقر | 6 |
| موز أخضر | كيلو | 2.86 د.أ | 5.35 د.أ | 3.61 د.أ | مستقر | 4 |
| موز أصفر | كيلو | 1.28 د.أ | 5.46 د.أ | 4.00 د.أ | مستقر | 4 |
| موز أغواري | كغم | 0.97 د.أ | 0.98 د.أ | 0.98 د.أ | مستقر | 2 |
| موز بلدي | كيلو | 0.98 د.أ | 0.98 د.أ | 0.98 د.أ | مستقر | 1 |
| موز طازج | كيلو | 2.50 د.أ | 2.50 د.أ | 2.50 د.أ | مستقر | 1 |
| ميرمية | كيلو | 0.88 د.أ | 5.17 د.أ | 3.80 د.أ | مستقر | 4 |
| نعناع أخضر | حزمة | 0.45 د.أ | 0.69 د.أ | 0.57 د.أ | مستقر | 2 |
| نعناع بري | كيلو | 1.21 د.أ | 5.91 د.أ | 4.29 د.أ | مستقر | 3 |
| نعنع أخضر | ربطة | 0.26 د.أ | 0.40 د.أ | 0.33 د.أ | مستقر | 5 |
| هيل أخضر | كيلو | 3.17 د.أ | 5.70 د.أ | 4.02 د.أ | مستقر | 3 |
| يانسون | كيلو | 0.75 د.أ | 5.63 د.أ | 3.22 د.أ | مستقر | 4 |
| يوسفي | كيلو | 1.72 د.أ | 5.78 د.أ | 4.05 د.أ | مستقر | 4 |
الأسعار استرشادية محسوبة من إعلانات البائعين النشطة، وقد تختلف عن أسعار البيع النهائية.
المملكة الأردنية الهاشمية
المملكة العربية السعودية
الإمارات
الكويت
قطر
البحرين
عُمان
مصر